HTML Color Codes
» Web Authoring » Internet
To correctly display all 64 colors in this page, you need to set your display to “24-Bit True-Color”
The first 16 official color names according to XHTML DTD
can be used alternatively to the sRGB code, for instance style="color: Silver" instead of
style="color: #C0C0C0;". This does not prevent some browsers from understanding additional names.
| red\green | 00 | 80 | C0 | FF |
| 00 |
| blue | | #rrggbb | color |
| 00 | Black | #000000 | |
| 80 | Navy | #000080 | |
| C0 | | #0000C0 | |
| FF | Blue | #0000FF | |
|
| blue | | #rrggbb | color |
| 00 | Green | #008000 | |
| 80 | Teal | #008080 | |
| C0 | | #0080C0 | |
| FF | | #0080FF | |
|
| blue | | #rrggbb | color |
| 00 | | #00C000 | |
| 80 | | #00C080 | |
| C0 | | #00C0C0 | |
| FF | | #00C0FF | |
|
| blue | | #rrggbb | color |
| 00 | Lime | #00FF00 | |
| 80 | | #00FF80 | |
| C0 | | #00FFC0 | |
| FF | Aqua | #00FFFF | |
|
| 80 |
| blue | | #rrggbb | color |
| 00 | Maroon | #800000 | |
| 80 | Purple | #800080 | |
| C0 | | #8000C0 | |
| FF | | #8000FF | |
|
| blue | | #rrggbb | color |
| 00 | Olive | #808000 | |
| 80 | Gray | #808080 | |
| C0 | | #8080C0 | |
| FF | | #8080FF | |
|
| blue | | #rrggbb | color |
| 00 | | #80C000 | |
| 80 | | #80C080 | |
| C0 | | #80C0C0 | |
| FF | | #80C0FF | |
|
| blue | | #rrggbb | color |
| 00 | | #80FF00 | |
| 80 | | #80FF80 | |
| C0 | | #80FFC0 | |
| FF | | #80FFFF | |
|
| C0 |
| blue | | #rrggbb | color |
| 00 | | #C00000 | |
| 80 | | #C00080 | |
| C0 | | #C000C0 | |
| FF | | #C000FF | |
|
| blue | | #rrggbb | color |
| 00 | | #C08000 | |
| 80 | | #C08080 | |
| C0 | | #C080C0 | |
| FF | | #C080FF | |
|
| blue | | #rrggbb | color |
| 00 | | #C0C000 | |
| 80 | | #C0C080 | |
| C0 | Silver | #C0C0C0 | |
| FF | | #C0C0FF | |
|
| blue | | #rrggbb | color |
| 00 | | #C0FF00 | |
| 80 | | #C0FF80 | |
| C0 | | #C0FFC0 | |
| FF | | #C0FFFF | |
|
| FF |
| blue | | #rrggbb | color |
| 00 | Red | #FF0000 | |
| 80 | | #FF0080 | |
| C0 | | #FF00C0 | |
| FF | Fuchsia | #FF00FF | |
|
| blue | | #rrggbb | color |
| 00 | | #FF8000 | |
| 80 | | #FF8080 | |
| C0 | | #FF80C0 | |
| FF | | #FF80FF | |
|
| blue | | #rrggbb | color |
| 00 | | #FFC000 | |
| 80 | | #FFC080 | |
| C0 | | #FFC0C0 | |
| FF | | #FFC0FF | |
|
| blue | | #rrggbb | color |
| 00 | Yellow | #FFFF00 | |
| 80 | | #FFFF80 | |
| C0 | | #FFFFC0 | |
| FF | White | #FFFFFF | |
|